| 796.01 | Философия. Теория. Назначение. Методика. Этика. Эстетика
|
| 796.011 | Философские и научно-теоретические основы физической культуры и спорта
|
| 796.011.1 | Роль физкультуры и спорта в воспитании и общем развитии личности
|
| 796.011.2 | Основные теоретические концепции физического воспитания
|
| 796.011.3 | Методика физического воспитания. Пути и средства физического воспитания. Учебные заведения физической культуры
|
| 796.011.5 | Спортивная этика
|
| 796.011.7 | Спортивная эстетика. Красота (прекрасное) в спорте
|
| 796.011.8 | Отображение спорта в художественной литературе и искусстве
|
| 796.012 | Кинематика. Спортивные движения. Учение о двигательных (моторных) функциях человеческого тела
|
| 796.012.1 | Двигательные способности (двигательные, физические качества, соответствующие определенным требованиям)
|
| 796.012.11 | Сила
|
| 796.012.112 | максимальная
|
| 796.012.114 | скоростная
|
| 796.012.116 | Силовая выносливость
|
| 796.012.12 | Выносливость
|
| 796.012.122 | общая
|
| 796.012.124 | специальная
|
| 796.012.13 | Быстрота
|
| 796.012.132 | реакции
|
| 796.012.134 | движений
|
| 796.012.2 | Координационные (психофизические) способности. Координация движений
|
| 796.012.21 | Умение. Находчивость. Сноровка
|
| 796.012.212 | Умение
|
| 796.012.214 | Находчивость
|
| 796.012.216 | Сноровка
|
| 796.012.23 | Подвижность. Гибкость. Пластичность
|
| 796.012.232 | Подвижность
|
| 796.012.234 | Гибкость
|
| 796.012.236 | Пластичность
|
| 796.012.26 | Способность к восприятию движения
|
| 796.012.262 | к умению ориентироваться
|
| 796.012.263 | к дифференциации
|
| 796.012.264 | к перемещению
|
| 796.012.265 | Чувство движения. Чувство ритма
|
| 796.012.265.2 | Ритм
|
| 796.012.265.6 | Чувство мяча
|
| 796.012.266 | Равновесие
|
| 796.012.267 | Чувство пространства
|
| 796.012.268 | Контроль движений
|
| 796.012.3 | Характеристики движений
|
| 796.012.32 | Точность. Законченность
|
| 796.012.33 | Экономичность. Эффективность. Рациональность
|
| 796.012.35 | Музыкальное сопровождение. Гармония движений. Естественность
|
| 796.012.36 | Признаки процесса движения (пространство, время, усилия)
|
| 796.012.37 | Повторение движений
|
| 796.012.372 | циклических
|
| 796.012.374 | нециклических
|
| 796.012.38 | Структура движений
|
| 796.012.382 | Симметричное движение
|
| 796.012.384 | Несимметричное движение
|
| 796.012.4 | Основные формы движений. Процесс движений. Виды и типы движений. Техника движений
|
| 796.012.41 | Основные горизонтальные и вертикальные движения
|
| 796.012.412 | Основные горизонтальные движения
|
| 796.012.412.2 | Переступание
|
| 796.012.412.3 | Движение шагом
|
| 796.012.412.32 | Вышагивание. Поперечный шаг
|
| 796.012.412.34 | Скользящий шаг. Качающийся шаг
|
| 796.012.412.4 | Ходьба
|
| 796.012.412.42 | Прогулочная ходьба
|
| 796.012.412.43 | Пешие путешествия
|
| 796.012.412.46 | Маршировка
|
| 796.012.412.5 | Бег
|
| 796.012.412.52 | Бег трусцой (джоггинг)
|
| 796.012.412.54 | Легкий бег
|
| 796.012.412.56 | Соревновательный бег. Преследование
|
| 796.012.412.7 | Плавание
|
| 796.012.412.8 | Остановка. Задержка. Торможение. Задержка шага
|
| 796.012.414 | Основные вертикальные движения
|
| 796.012.414.2 | Пружинящие движения
|
| 796.012.414.3 | Подскоки
|
| 796.012.414.4 | Бег прыжками
|
| 796.012.414.6 | Прыжки
|
| 796.012.414.62 | в высоту
|
| 796.012.414.64 | в длину
|
| 796.012.414.66 | в глубину, вниз
|
| 796.012.414.68 | в длину и в высоту
|
| 796.012.42 | Основные движения на конечностях и конечностями, на других частях тела и другими частями тела
|
| 796.012.422 | Основные движения на конечностях
|
| 796.012.422.2 | Подъем. Лазание. Ползание
|
| 796.012.422.3 | Вис. Лазание без помощи ног
|
| 796.012.422.4 | Передвижение на руках вверх
|
| 796.012.422.42 | Подтягивание на руках
|
| 796.012.422.6 | Упор на руках
|
| 796.012.422.9 | Упор на четырех конечностях
|
| 796.012.424 | Основные движения конечностями
|
| 796.012.424.2 | кистью, кистями
|
| 796.012.424.4 | рукой, руками
|
| 796.012.424.6 | ногой, ногами
|
| 796.012.424.8 | стопой, стопами
|
| 796.012.424.9 | четырьмя конечностями
|
| 796.012.426 | Основные движения на туловище и туловищем
|
| 796.012.428 | Основные движения на голове и головой, на шее и шеей
|
| 796.012.43 | Вращательные движения
|
| 796.012.432 | Вращение вокруг неподвижной оси
|
| 796.012.432.2 | Оборот
|
| 796.012.432.4 | Подъем разгибом
|
| 796.012.432.6 | Поворот
|
| 796.012.434 | Вращение вокруг свободной оси
|
| 796.012.434.2 | Переворот
|
| 796.012.434.4 | Сальто
|
| 796.012.434.6 | Кувырок
|
| 796.012.44 | Основные движения со снарядами и на снарядах, с живыми существами и на живых существах
|
| 796.012.442 | Бросок. Метание
|
| 796.012.443 | Толчок. Удар (по мячу, шайбе)
|
| 796.012.443.2 | Толчок
|
| 796.012.443.4 | Удар (по мячу, шайбе)
|
| 796.012.444 | Удар. Укол. Касание колющим оружием. Сталкивание с места
|
| 796.012.444.2 | Удар
|
| 796.012.444.4 | Укол
|
| 796.012.444.5 | Касание колющим оружием
|
| 796.012.444.7 | Сталкивание с места. Смещение
|
| 796.012.446 | Гребля на байдарках и каноэ. Гребля на академических судах
|
| 796.012.448 | Езда верхом. Езда с использованием механических средств передвижения
|
| 796.012.45 | Основные движения с сохранением равновесия
|
| 796.012.452 | Основная стойка. Основная позиция
|
| 796.012.453 | Балансирование
|
| 796.012.454 | Удержание равновесия. Вис
|
| 796.012.456 | Скольжение. Езда на санях
|
| 796.012.458 | Уравновешивание
|
| 796.012.46 | Основные формы движения с приложением силы
|
| 796.012.462 | Поднимание. Перенос
|
| 796.012.464 | Выжимание. Жим. Толкание
|
| 796.012.466 | Удержание
|
| 796.012.468 | Хватание
|
| 796.012.47 | Другие основные формы движений, техники движений
|
| 796.012.471 | Старт. Уход со старта
|
| 796.012.471.2 | Старт из положения стоя. Высокий старт
|
| 796.012.471.22 | одиночный
|
| 796.012.471.24 | групповой
|
| 796.012.471.5 | Низкий старт
|
| 796.012.471.6 | Старт с разбега
|
| 796.012.471.9 | Другие способы старта, ухода со старта
|
| 796.012.475 | Смена. Чередование
|
| 796.012.476 | Техника поворотов. Техника прохода виражей
|
| 796.012.477 | Промежуточный спурт. Рывок на дистанции
|
| 796.012.478 | Финиш
|
| 796.012.478.2 | Финишный спурт. Рывок на финише. Финиширование
|
| 796.012.478.4 | Приход к финишу. Прохождение финишной отметки. Касание стенки бассейна на финише
|
| 796.012.49 | Другие виды движений
|
| 796.012.5 | Процесс движения. Фазы движений. Техника движений. Формы движений
|
| 796.012.51 | Разбег. Отталкивание. Бросок. Прыжок. Выталкивание
|
| 796.012.512 | Разбег. Выбегание со старта
|
| 796.012.514 | Отталкивание
|
| 796.012.516 | Бросок. Выталкивание
|
| 796.012.516.2 | Бросок
|
| 796.012.516.4 | Выталкивание
|
| 796.012.53 | Мах. Замах. Вылет. Фаза полета. Опорная фаза
|
| 796.012.532 | Мах. Замах
|
| 796.012.532.2 | Мах
|
| 796.012.532.4 | Замах
|
| 796.012.534 | Вылет. Фаза полета
|
| 796.012.534.2 | Вылет
|
| 796.012.534.4 | Фаза полет. Техника движений в фазе полета
|
| 796.012.534.42 | в беге
|
| 796.012.534.44 | в прыжках
|
| 796.012.534.46 | в падении, вращении, метании
|
| 796.012.536 | Опорная фаза
|
| 796.012.55 | Соскок. Приход в точку. Приземление. Падение
|
| 796.012.552 | Соскок
|
| 796.012.553 | Приход в точку
|
| 796.012.554 | Приземление
|
| 796.012.556 | Падение. Бросок
|
| 796.012.556.2 | Падение. Техника падения
|
| 796.012.556.4 | Бросок. Наклон
|
| 796.012.56 | Техника борьбы в стойке. Техника борьбы в партере
|
| 796.012.562 | Техника борьбы в стойке
|
| 796.012.564 | Техника борьбы в партере
|
| 796.012.57 | Обработка шарообразного снаряда (техника владения мячом, техника толкания ядра, техника игры в кегли, техника владения шайбой)
|
| 796.012.572 | Виды бросков мяча. Формы бросков мяча
|
| 796.012.572.2 | Виды бросков мяча
|
| 796.012.572.22 | Виды бросков мяча одной рукой
|
| 796.012.572.222 | Бросок сверху. Передача от плеча выталкиванием
|
| 796.012.572.223 | Бросок снизу. Сильный прямой бросок. Бросок с воды кистью. Бросок от бедра
|
| 796.012.572.224 | Бросок с высокой траекторией полета мяча. Броски с замахом. Медленная передача
|
| 796.012.572.224.2 | Бросок с высокой траекторией полета мяча
|
| 796.012.572.224.22 | Бросок крюком. Бросок в приседе
|
| 796.012.572.224.4 | Бросок с замахом. Бросок на уровне бедра
|
| 796.012.572.224.8 | Медленная передача вперед, назад
|
| 796.012.572.225 | Прострельная передача
|
| 796.012.572.225.2 | Удар с лета
|
| 796.012.572.225.4 | Удар по мячу, находящемуся в воздухе
|
| 796.012.572.225.6 | Двойной удар
|
| 796.012.572.226 | Бросок слева. Толчок винтом. Крученый бросок
|
| 796.012.572.228 | Бросок при игре в шары
|
| 796.012.572.228.2 | Бросок при игре в кегли
|
| 796.012.572.228.22 | Бросок кегельного шара
|
| 796.012.572.229 | Прочие виды бросков мяча одной рукой, например легкое касание мяча, удар по мячу, удар по мячу кулаком, крученый бросок, результативный бросок
|
| 796.012.572.24 | Виды бросков двумя руками
|
| 796.012.572.242 | Бросок от груди
|
| 796.012.572.244 | Бросок из-за головы
|
| 796.012.572.26 | Виды бросков мяча одной или двумя руками
|
| 796.012.572.262 | Броски с центра поля
|
| 796.012.572.263 | Бросок в корзину
|
| 796.012.572.263.2 | толчком.
|
| 796.012.572.263.4 | снизу
|
| 796.012.572.264 | Бросок толчком, удар толчком
|
| 796.012.572.265 | Бросок в прыжке
|
| 796.012.572.265.2 | Бросок в прыжке
|
| 796.012.572.265.4 | Бросок с тройного прыжка
|
| 796.012.572.265.6 | Бросок с наскока
|
| 796.012.572.265.8 | Бросок одной рукой или двумя руками сверху вниз
|
| 796.012.572.266 | Бросок снизу, удар снизу
|
| 796.012.572.267 | Бросок в падении. Бросок с падением в сторону. Бросок в беге прыжками. Бросок в падении с поворотом
|
| 796.012.572.269 | Прочие виды бросков мяча одной или двумя руками
|
| 796.012.572.4 | Формы бросков мяча
|
| 796.012.572.42 | с места, в движении
|
| 796.012.572.422 | Бросок с места
|
| 796.012.572.424 | Бросок в движении (бег, прыжок, плавание)
|
| 796.012.572.43 | Дистанция броска
|
| 796.012.572.432 | Бросок с ближней дистанции
|
| 796.012.572.434 | Бросок со средней дистанции
|
| 796.012.572.436 | Бросок с дальней дистанции. Бросок издалека
|
| 796.012.572.44 | Штрафной бросок. Свободный бросок. Угловой бросок. Вбрасывание. Бросок от ворот и т. п.
|
| 796.012.572.45 | Бросок по воротам. Бросок в корзину
|
| 796.012.572.46 | Направление бросков
|
| 796.012.572.462 | Вертикальный бросок
|
| 796.012.572.463 | Бросок сбоку
|
| 796.012.572.466 | Поперечный бросок
|
| 796.012.572.467 | Бросок назад
|
| 796.012.572.49 | Прочие формы бросков мяча
|
| 796.012.573 | Виды ударов по мячу рукой. Формы ударов по мячу рукой
|
| 796.012.573.2 | Виды ударов по мячу
|
| 796.012.573.22 | одной рукой, двумя руками
|
| 796.012.573.222 | одной рукой
|
| 796.012.573.224 | двумя руками
|
| 796.012.573.23 | Удар справа
|
| 796.012.573.232 | Прямой удар
|
| 796.012.573.233 | Резаный удар
|
| 796.012.573.234 | Выбивание мяча из рук. Драйв справа
|
| 796.012.573.236 | Удар с лета
|
| 796.012.573.25 | Удар слева
|
| 796.012.573.29 | Прочие виды ударов по мячу
|
| 796.012.573.4 | Формы ударов по мячу рукой
|
| 796.012.573.42 | Передача. Передача назад
|
| 796.012.573.422 | Передача. Подача
|
| 796.012.573.424 | Передача назад. Удар назад
|
| 796.012.573.43 | Нападающий удар (удар головой). Смэш
|
| 796.012.573.44 | Удар из-за боковой. Поперечный удар
|
| 796.012.573.442 | Удар из-за боковой
|
| 796.012.573.444 | Поперечный удар
|
| 796.012.573.46 | Высокий удар. Укороченный удар
|
| 796.012.573.462 | Высокий удар
|
| 796.012.573.464 | Укороченный удар
|
| 796.012.573.47 | Длинный удар. Короткий удар
|
| 796.012.573.472 | Длинный удар
|
| 796.012.573.474 | Короткий удар
|
| 796.012.573.49 | Прочие формы ударов по мячу рукой
|
| 796.012.574 | Виды ударов по мячу. Виды бросков мяча
|
| 796.012.574.2 | Виды ударов по мячу
|
| 796.012.574.22 | подъемом
|
| 796.012.574.23 | внешней стороной стопы
|
| 796.012.574.24 | внутренней стороной стопы
|
| 796.012.574.29 | Прочие виды, например резаный удар по мячу
|
| 796.012.574.4 | Формы ударов по мячу. Формы бросков мяча
|
| 796.012.574.42 | Удар по неподвижному мячу
|
| 796.012.574.43 | Удар по катящемуся мячу
|
| 796.012.574.44 | Удар по подлетающему мячу
|
| 796.012.574.442 | Удар по падающему мячу. Дроп-гол
|
| 796.012.574.444 | Удар по летящему мячу
|
| 796.012.574.444.2 | Удар с полулета
|
| 796.012.574.445 | Удар «ножницы»
|
| 796.012.574.45 | Штрафной удар. Удар по воротам
|
| 796.012.574.452 | Штрафной удар. Свободный удар. Угловой удар
|
| 796.012.574.454 | Удар по воротам
|
| 796.012.574.46 | Направление ударов по мячу
|
| 796.012.574.47 | Удар по мячу с руки
|
| 796.012.574.48 | Удар головой
|
| 796.012.574.49 | Прочие формы ударов по мячу ногой
|
| 796.012.575 | Передача. Пас. Подача. Перепассовка
|
| 796.012.575.2 | Виды передачи мяча
|
| 796.012.575.22 | в броске
|
| 796.012.575.24 | при ударе
|
| 796.012.575.4 | Формы передачи мяча
|
| 796.012.575.42 | в броске
|
| 796.012.575.44 | при ударе
|
| 796.012.575.5 | Перекидка. Розыгрыш очка
|
| 796.012.575.6 | Передача ударом о пол. Передача с отскоком мяча от пола. Верхняя, нижняя передача
|
| 796.012.575.7 | Передача мяча перекидыванием. Передача мяча отпусканием рук
|
| 796.012.575.9 | Прочие виды и формы передачи мяча
|
| 796.012.576 | Ловля мяча. Прием мяча. Отнятие мяча Перехват мяча
|
| 796.012.576.2 | Ловля мяча. Остановка мяча. Касание мяча
|
| 796.012.576.4 | Прием мяча
|
| 796.012.576.6 | Отнятие мяча
|
| 796.012.576.62 | Отнятие мяча. Перехват мяча. Вырывание мяча и т. п.
|
| 796.012.576.64 | Выигрыш мяча. Выбивание мяча. Отнятие мяча на бегу. Отнятие мяча с ходу в воде. Перехват мяча с отскока и т. п.
|
| 796.012.576.68 | Перехват мяча вратарем. Отбивание мяча кулаками. Отклонение мяча. Отбивание мяча ногой
|
| 796.012.576.9 | Прочие виды ловли мяча и перехвата мяча
|
| 796.012.577 | Владение мячом
|
| 796.012.577.2 | Контроль мяча. Захват мяча
|
| 796.012.577.4 | Ведение мяча. Дриблинг. Ведение мяча носком ноги
|
| 796.012.577.6 | Финт. Обманное движение
|
| 796.012.577.62 | Обманный бросок
|
| 796.012.577.64 | Обманный удар
|
| 796.012.577.66 | Ложный пас
|
| 796.012.577.68 | Обманное движение корпусом
|
| 796.012.577.8 | Жонглирование мячом
|
| 796.012.578 | Удержание. Ловля. Захват игровых снарядов
|
| 796.012.6 | Физические упражнения
|
| 796.012.61 | общеразвивающие
|
| 796.012.62 | специальные
|
| 796.012.63 | подготовительные
|
| 796.012.65 | Компоновка, составление физических упражнений
|
| 796.012.652 | Обязательные элементы упражнений
|
| 796.012.656 | Хореография физических упражнений
|
| 796.012.66 | Прыжковые упражнения. Фигуры. Элементы упражнений
|
| 796.012.67 | Последовательность упражнений
|
| 7967012.68 | Проведение упражнений. Инструктаж. Объяснение и показ упражнений
|
| 796.012.8 | Исходные положения
|
| 796.012.81 | стоя
|
| 796.012.817 | головой вниз
|
| 796.012.817.2 | стойка на руках
|
| 796.012.817.4 | стойка на голове
|
| 796.012.82 | в приседе. Присед на четвереньках
|
| 796.012.83 | сидя
|
| 796.012.85 | стоя на коленях
|
| 796.012.86 | лежа
|
| 796.012.87 | в упоре, в висе
|
| 796.012.88 | прогнувшись, согнувшись
|
| 796.012.89 | другие
|
| 796.015 | Спортивная тренировка. Методика. Нагрузка. Спортивные результаты
|
| 796.015.1 | Теория и методика тренировки
|
| 796.015.11 | Принципы тренировок
|
| 796.015.12 | Теория и методика отдельных видов спорта
|
| 796.015.13 | Виды тренировок
|
| 796.015.132 | Общая физическая подготовка
|
| 796.015.134 | Техническая подготовка
|
| 796.015.136 | Тактическая подготовка
|
| 796.015.14 | Система тренировки
|
| 796.015.15 | Тренировочный процесс
|
| 796.015.154 | Тренировка
|
| 796.015.154.2 | Вводный период
|
| 796.015.154.22 | Разучивание
|
| 796.015.154.24 | Закрепление
|
| 796.015.2 | Программа тренировки. Планирование тренировки
|
| 796.015.22 | План тренировки
|
| 796.015.24 | Оперативный план
|
| 796.015.26 | Циклы тренировки
|
| 796.015.262 | Микроцикл
|
| 796.015.264 | Мезоцикл
|
| 796.015.268 | Макроцикл
|
| 796.015.28 | Построение тренировки
|
| 796.015.3 | Периодизация тренировки. Последовательность тренировки
|
| 796.015.31 | Подготовительный период
|
| 796.015.32 | Период соревнования
|
| 796.015.33 | Переходный период
|
| 796.015.36 | Последовательность тренировки
|
| 796.015.361 | Основная тренировка
|
| 796.015.363 | Восстановительная тренировка
|
| 796.015.365 | Тренировка для достижения спортивных результатов. Контрольная тренировка
|
| 796.015.367 | Форсированная и сверхфорсированная тренировки
|
| 796.015.38 | Детренировка
|
| 796.015.4 | Организация тренировок. Руководство тренировками
|
| 796.015.42 | Дидактические принципы тренировок
|
| 796.015.43 | Проведение, ход и окончание тренировок
|
| 796.015.44 | Индивидуальная тренировка. Коллективная тренировка
|
| 796.015.45 | Элементы тренировки
|
| 796.015.47 | Инструктаж. Тренировочные указания
|
| 796.015.5 | Методы тренировки, формы тренировки
|
| 796.015.52 | Силовая тренировка. Мышечно-силовая тренировка
|
| 796.015.521 | изометрическая
|
| 796.015.522 | концентрическая
|
| 796.015.524 | эксцентрическая
|
| 796.015.525 | вспомогательная
|
| 796.015.526 | изокинетическая
|
| 796.015.527 | Развитие силы
|
| 796.015.527.2 | максимальное
|
| 796.015.527.4 | быстрое
|
| 796.015.527.6 | на выносливость
|
| 796.015.53 | Тренировка на быстроту (скорость)
|
| 796.015.532 | повторная
|
| 796.015.534 | соревновательная
|
| 796.015.54 | Тренировка на выносливость. Методы
|
| 796.015.542 | Интервальная тренировка. Интервальные методы
|
| 796.015.544 | Равномерный метод
|
| 796.015.544.2 | Непрерывный метод, например длительный бег, марафонская тренировка
|
| 796.015.546 | Метод переменных нагрузок
|
| 796.015.546.2 | Фортлек
|
| 796.015.546.4 | Переменный метод тренировки
|
| 796.015.546.6 | Метод смены темпа. Бег в переменном темпе
|
| 796.015.55 | Дополнительные тренировки
|
| 796.015.56 | Компенсирующие тренировки
|
| 796.015.57 | Аэробная тренировка. Анаэробная тренировка
|
| 796.015.572 | Аэробная тренировка
|
| 796.015.574 | Анаэробная тренировка
|
| 796.015.576 | Гипоксическая тренировка
|
| 796.015.58 | Круговая тренировка. Статическая тренировка. Динамическая тренировка
|
| 796.015.59 | Другие методы и формы тренировки, например имитирующая тренировка, идеомоторная тренировка, ментальная тренировка, аутогенная тренировка
|
| 796.015.6 | Спортивная нагрузка. Способность переносить нагрузки. Достижение спортивной формы. Поддержание тренированности
|
| 796.015.62 | Дозирование нагрузки
|
| 796.015.622 | Дозирование тренировки
|
| 796.015.622.2 | Объем тренировки
|
| 796.015.622.4 | Интенсивность тренировки
|
| 796.015.627 | Недостаточные нагрузки
|
| 796.015.628 | Перегрузки
|
| 796.015.64 | Достижение спортивной формы, поддержание тренированности
|
| 796.015.642 | Раннее достижение спортивной формы
|
| 796.015.644 | Хорошая спортивная форма
|
| 796.015.646 | Пик спортивной формы
|
| 796.015.68 | Подготовленность. Тренированность. Контроль за состоянием тренированности
|
| 796.015.682 | Подготовленность. Тренированность
|
| 796.015.686 | Контроль за состоянием тренированности
|
| 796.015.8 | Спортивные результаты
|
| 796.015.82 | Спортивный отбор. Рекомендации спортсменам в целях участия в состязаниях
|
| 796.015.83 | Проблема подготовки спортивной смены
|
| 796.015.84 | Предпосылки для достижения результатов. Способность к достижению результатов. Работоспособность. Результативность
|
| 796.015.842 | Спортивная форма
|
| 796.015.844 | Стабильность результатов
|
| 796.015.844.2 | Тренировочный результат
|
| 796.015.844.4 | Результат, достигнутый на соревнованиях
|
| 796.015.85 | Готовность к достижению результатов. Развитие результатов
|
| 796.015.852 | Готовность к достижению результатов
|
| 796.015.854 | Развитие результатов
|
| 796.015.86 | Факторы, влияющие на результаты
|
| 796.015.862 | Успех. Неудача
|
| 796.015.864 | Предстартовое состояние
|
| 796.015.865 | Нормативы, нормы и оценки спортивных результатов
|
| 796.015.865.1 | Нормативные результаты
|
| 796.015.865.12 | Нормы
|
| 796.015.865.14 | Тесты для определения уровня спортивного результата
|
| 796.015.865.2 | Классификация спортивных результатов
|
| 796.015.865.22 | Классификация результатов
|
| 796.015.865.24 | Спортивная классификация
|
| 796.015.865.242 | Спортивные разряды. Классы игровых команд
|
| 796.015.865.4 | Распределение по классам. Спортивные знаки и отличия
|
| 796.015.865.43 | Классы результатов
|
| 796.015.865.44 | Разрядные значки
|
| 796.015.865.46 | Спортивные значки
|
| 796.015.868 | Анализ выполнения движений. Анализ движений. Анализ упражнений
|
| 796.02 | Технические вопросы тренировочных сооружений, спортивных снарядов и снаряжения. Материалы. Защита от несчастных случаев и опасностей
|
| 796.021 | Технические методы
|
| 796.021.2 | Подготовительные мероприятия
|
| 796.021.26 | Техническая подготовка спортивных, игровых площадок, дорожек, тренировочных сооружений
|
| 796.021.27 | Ограничительные пометы и разметка спортивных и игровых площадок, дорожек и соревновательных трасс
|
| 796.022 | Игровые, гимнастические и спортивные снаряды. Оборудование, инвентарь и принадлежности для соревнований
|
| 796.022.7 | Спортивная одежда
|
| 796.023 | Материалы. Выбор материалов
|
| 796.023.1 | Материал покрытия для занятий спортом. Земельное покрытие. Покрытие пола в закрытых помещениях. Покрытие площадок для игры. Покрытие треков. Использование нетрадиционных или необычных покрытий
|
| 796.025 | Повреждения, содержание и уход за спортивными снарядами и принадлежностями
|
| 796.025.1 | Повреждение инвентаря в результате несчастных случаев
|
| 796.025.12 | Виды повреждений
|
| 796.025.13 | Причины повреждений, опасности, риск
|
| 796.025.134 | Повреждение спортивных снарядов, например разрыв каната, повреждение ледоруба
|
| 796.025.15 | Тревога, крики, сигналы, взаимопомощь, спасательные команды, участие вертолетов и т. п.
|
| 796.025.22 | Небрежное обращение, неправильное пользование снарядами
|
| 796.025.3 | Защита, уход, содержание, предохранительные средства
|
| 796.025.4 | Ремонт, обновление, чистка
|
| 796.028 | Содержание спортивных сооружений, игровых площадок
|
| 796.03 | Спортивное движение (разновидности)
|
| 796.032 | Олимпийское движение. Олимпийские идеи. Олимпийские понятия. Олимпийские игры
|
| 796.032.2 | Олимпийские игры
|
| 796.032.4 | Олимпийский протокол (флаг, клятва, гимн, факел, огонь)
|
| 796.034 | Спорт по составу участников: массовый спорт, большой спорт
|
| 796.034.2 | Массовый спорт. Массовое спортивное движение. Народные виды спорта
|
| 796.034.6 | Спорт с участием спортсменов высшего класса. Большой спорт. Борьба за рекорды
|
| 796.035 | Спортивный отдых. Оздоровительный спорт. Компенсаторный спорт
|
| 796.038 | Спортивные связи. Спортивные отношения
|
| 796.05 | Направления в спорте. Спортивные средства. Стратегия. Тактика
|
| 796.051 | Спортивная стратегия и цели
|
| 796.051.2 | Спортивная стратегия
|
| 796.051.3 | Спортивные цели
|
| 796.052 | Спортивная тактика. Тактическая концепция
|
| 796.052.1 | Постановка тактических целей
|
| 796.052.12 | Тактический план
|
| 796.052.14 | Тактическое указание
|
| 796.052.16 | Обсуждение тактики
|
| 796.052.2 | Тактические действия и системы
|
| 796.052.22 | Тактика расстановки игроков. Системы расстановки игроков
|
| 796.052.222 | при нападении
|
| 796.052.224 | при защите
|
| 796.052.24 | Тактика игры. Соревновательная тактика
|
| 796.052.242 | Тактика нападения. Системы нападения
|
| 796.052.242.2 | Индивидуальная тактика нападения, например прорыв
|
| 796.052.242.4 | Групповая тактика нападения, например игра в треугольнике
|
| 796.052.242.6 | Командная тактика нападения
|
| 796.052.242.62 | Свободная игра
|
| 796.052.242.63 | Быстрая игра
|
| 796.052.242.64 | Круговая игра
|
| 796.052.242.65 | Позиционная атака
|
| 796.052.244 | Тактика защиты. Системы защиты
|
| 796.052.244.2 | Индивидуальная тактика защиты, например позиционная игра
|
| 796.052.244.4 | Групповая тактика защиты, например замена игроков
|
| 796.052.244.6 | Командная тактика защиты
|
| 796.052.244.62 | Держание игрока. Персональная опека
|
| 796.052.244.63 | Зонная защита
|
| 796.052.244.64 | Зонная защита прессингом
|
| 796.052.244.65 | Комбинированная защита
|
| 796.054 | Тактические средства и способы
|
| 796.054.2 | Тактические способы
|
| 796.054.22 | Финт. Обманное действие
|
| 796.054.23 | Позиционная игра. Смена ритма. Смена темпа
|
| 796.054.24 | Игра в центре
|
| 796.054.4 | Маневр
|
| 796.054.5 | Игра в численном большинстве. Игра в численном меньшинстве
|
| 796.054.52 | Игра в численном большинстве
|
| 796.054.54 | Игра в численном меньшинстве
|
| 796.054.6 | Тактические средства
|
| 796.054.62 | Замена игрока
|
| 796.054.63 | Тайм-аут
|
| 796.054.64 | Затягивание игры. Задержка мяча
|
| 796.054.69 | Прочие тактические средства, например создание помех
|
| 796.056 | Роли, задачи и отношения между спортсменами, игроками
|
| 796.056.1 | Спортсмен-одиночник
|
| 796.056.2 | Спортсмен-командник
|
| 796.056.22 | Игрок защиты
|
| 796.056.222 | Вратарь
|
| 796.056.224 | Игрок задней линии
|
| 796.056.226 | Центровой игрок
|
| 796.056.228 | «Дирижер». Разыгрывающий игрок
|
| 796.056.24 | Атакующий игрок
|
| 796.056.242 | Игрок передней линии
|
| 796.056.244 | Нападающий
|
| 796.056.244.2 | Центральный нападающий. Центровой
|
| 796.056.244.4 | Полусредний нападающий
|
| 796.056.244.6 | Фланговый игрок
|
| 796.056.246 | Игрок, производящий удар, выполняющий бросок
|
| 796.056.4 | Игрок основного состава. Запасной игрок, запасной спортсмен
|
| 796.056.42 | Игрок основного состава. Игрок-дебютант
|
| 796.056.44 | Запасной игрок. Игрок дублирующего состава
|
| 796.056.7 | Прочие роли, задачи спортсменов, например капитан, рулевой, колясочник
|
| 796.056.8 | Отношения между спортсменами, между игроками
|
| 796.056.82 | товарищами по команде
|
| 796.056.822 | партнерами по игре
|
| 796.056.824 | игроками
|
| 796.056.85 | Спортсмен, выступающий на своем поле. Команда, выступающая на своем поле. Принимающая команда
|
| 796.056.86 | Противник. Игрок команды соперника. Команда гостей
|
| 796.058 | Анализ результатов выполнения стратегических целей и тактических задач
|
| 796.058.2 | Анализ тренировки
|
| 796.058.4 | Анализ соревнований
|
| 796.06 | Общие вопросы организации. Регулирование. Положения. Формальности. Спортивная деятельность, например судейство
|
| 796.062 | Организация и руководство спортом
|
| 796.062.4 | Организация спортивных мероприятий
|
| 796.063 | Спортивные правила. Правила игры. Правила и порядок соревнований
|
| 796.063.4 | Порядок соревнований. Протокол соревнований (положения, открытие, объявление результатов и т. п.)
|
| 796.065 | Выполнение спортивных функций
|
| 796.065.2 | Обязанности коменданта соревнований, руководителя игры
|
| 796.065.22 | арбитра, судьи, судьи вне ринга и т. п.
|
| 796.065.23 | судьи-хронометриста, судьи на линии и т. п.
|
